لاتسيو
لاتسيو
لاتسيو (بالإيطالية: Lazio) أحد الأقاليم العشرين المكونة للأراضي الإيطالية، يقع وسط إيطاليا مطلا على البحر المتوسط غربا، ويحد إقليم توسكانا من الشمال الغربي، ومن شمال إقليم أومبريا، ومن الشمال الشرقي إقليم ماركي، ومن الشرق إقليم أبروتسو ومن الجنوب الشرقي إقليم موليزي وجنوبا إقليم كامبانيا, وتوجد به حاضرة الفاتيكان، عاصمته روما ، سكانه حوالي 5.269.972 نسمة، ومساحته 17.203 كيلومتر مربع.
يتكون من خمسة مقاطعات وهي :
- مقاطعة روما.
- مقاطعة لاتينا.
- مقاطعة فروزينوني.
- مقاطعة رييتي.
- مقاطعة فيتيربو.
أهم المدن
المدينة | الاسم بالإيطالية | المقاطعة | السكان | |
---|---|---|---|---|
1 | روما | Roma | روما | 2.817.000 |
2 | لاتينا | Latina | لاتينا | 112.188 |
3 | غويدونيا مونتيتشيليو | Guidonia Montecelio | روما | 76.390 |
4 | أبريليا | Aprilia | لاتينا | 63.830 |
5 | فيوميتشينو | Fiumicino | روما | 60.507 |
6 | فيتيربو | Viterbo | فيتيربو | 60.254 |
7 | تيفولي | Tivoli | روما | 51.309 |
8 | تشيفيتافيكيا | Civitavecchia | روما | 51.119 |
9 | فيليتري | Velletri | روما | 50.699 |
10 | بوميتسيا | Pomezia | روما | 50.000 |
11 | فروزينوني | Frosinone | فروزينوني | 48.600 |
12 | أنسيو | Anzio | روما | 47.358 |
13 | رييتي | Rieti | رييتي | 46.834 |
14 | تيراتشينا | Terracina | لاتينا | 42.820 |
15 | نيتونو | Nettuno | روما | 41.867 |
16 | ألبانو لاتسيالي | Albano Laziale | روما | 38.464 |
17 | تشامبينو | Ciampino | روما | 37.984 |
18 | مارينو | Marino | روما | 37.575 |
19 | أرديا | Ardea | روما | 37.010 |
20 | فورميا | Formia | لاتينا | 36.842 |
21 | مونتيروتوندو | Monterotondo | روما | 36.751 |
22 | لاديسبولي | Ladispoli | روما | 35.895 |
23 | فوندي | Fondi | لاتينا | 34.910 |
24 | تشيستيرنا دي لاتينا | Cisterna di Latina | لاتينا | 33.288 |
25 | كاسينو | Cassino | فروزينوني | 32.603 |
المصدر: ويكيبيديا